Welkom
Dit nieuwste model uit de GR-serie is uitgerust met een scala aan recent ontwikkelde hoofdonderdelen, waaronder een lens, een beeldsensor en een beeldverwerkingsengine. Essentiële kenmerken van camera's uit de GR-serie zijn de optimalisatie van beeldkwaliteit, snapshot-mogelijkheden en draagbaarheid. Ondanks de compacte behuizing, die nog een slag kleiner is dan die van het vorige model, beschikt de GR III over een grote APS-C CMOS-beeldsensor met circa 24,24 effectieve megapixels die beelden in hoge resolutie kan produceren. Met een opstarttijd van circa 0,8 seconden is dit een razendsnelle camera te noemen waarmee u snel kunt scherpstellen en ontspannen. Daarnaast beschikt deze camera over een groot aantal nieuwe functies, zoals een snel hybride autofocussysteem, een nieuw Shake Reduction-mechanisme en een touchscreen voor een intuïtieve bediening, om de werking en functionaliteit te verbeteren. De verwachting is dat de GR III na de productlancering door middel van firmware-updates upgrades krijgt waarmee de functies en algehele prestaties verder kunnen worden uitgebreid en verbeterd.
Om de communicatie met smartphones te verbeteren, beschikt de GR III tevens over dubbele draadloze communicatie en een USB Type-C™-aansluiting, waarmee deze camera het best presterende model uit de GR-serie is. Bovendien is de camera uitgerust met de modernste functies die nodig zijn om te voldoen aan de hedendaagse vereisten op het gebied van fotografie.
Artikelnr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr | 15038 | ||||||||||
Type | |||||||||||
Camera Type | Compact camera with fixed focal lenght |
||||||||||
CCD-techniek | |||||||||||
Type | CMOS | ||||||||||
Size | APS-C |
||||||||||
Total Pixels | Approx. 24.79 mega pixels |
||||||||||
Effective Pixels | Approx. 24.24 megapixels |
||||||||||
Still | JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG) [3:2] L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) [1:1] L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280) |
||||||||||
Movie | MPEG, 4 AVC/H.264 Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) |
||||||||||
Colour Depth | 14-bit (RAW) |
||||||||||
Sensitivity | Sensibility: AUTO-HI (Maximum ISO/Minimum ISO selected), Manual ISO 100 - 102400
|
||||||||||
Shake Reduction | Sensor-shift shake reduction (SR) (3-axis: Pitch, Yaw, Roll) Compensation up to four shutter steps |
||||||||||
Sensor Cleaning | Image sensor cleaning using ultrasonic vibrations "DR II" |
||||||||||
Objectief | |||||||||||
Mount | 6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements) |
||||||||||
Focal Length | 18.3mm, (eqiv. to approx. 28mm in 35mm) |
||||||||||
Digital Zoom | Digital Crop for 35 mm and 50 mm (eqiv. to 35 mm) |
||||||||||
Construction | 6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements) |
||||||||||
Filter Diameter | 18,3 mm (Approx. 28 mm en équivalent 35 mm), f/2,8~f/16 |
||||||||||
Afstandsmeting/Macro | |||||||||||
Type | Hybrid AF (Image plane phase-matching and Contrast detection) |
||||||||||
Functions | Auto-area AF, Zone AF, Select AF, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, MF, Snap |
||||||||||
Focus Range (automatic) | Standard : approx. 0.1m to infinity Macro : Approx. 0.06m to 0.12m |
||||||||||
Focus Range (manual) | Manual : 0.1m~∞ |
||||||||||
AF assist | Available |
||||||||||
Beeldcontrole | |||||||||||
Type | Available |
||||||||||
Monitor | |||||||||||
ScreenType |
|
||||||||||
Resolution | Approx. 1037K points |
||||||||||
Belichting | |||||||||||
Metering | Multi-segment, Center-weighted, Spot, Highlight-weighted |
||||||||||
Exposure Control | |||||||||||
Exposure Modes | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
||||||||||
Metering Range | 0~22EV |
||||||||||
Compensation | Still: +5.0 to -5.0EV in increments of 1/3EV Movie: ±2EV in increments of 1/3EV Flash exposure compensation available |
||||||||||
Flits | |||||||||||
Type | Build-in Flash not available |
||||||||||
Guide Number | 5.4 (ISO 100 equivalent) |
||||||||||
Modes | For control of external flash:
|
||||||||||
Effective Range | 0.2m - 3.0m (ISO AUTO) |
||||||||||
Exposure Compensation |
|
||||||||||
Opnameparameters | |||||||||||
Modes | Single Frame Shooting, Continuous Shooting, Bracketing, Multi-exposure, Interval Shooting, Interval Composite
|
||||||||||
Face Recognition | Disponible |
||||||||||
White Balance | Auto White Balance, Multi Auto White Balance, Daylight, Shade, Cloudy, Fl. - Daylight Color, Fl. - Daylight White, Fl. - Cool White, Fl. - Warm White, Tungsten, CTE, Manual White Balance, Color Temperature |
||||||||||
Digital Filter | IMAGE CONTROL:
|
||||||||||
Videofunctie | |||||||||||
Recording |
|
||||||||||
Editing | Cut and Devide of scenes |
||||||||||
Beeldopslag | |||||||||||
Internal | approx. 2GB |
||||||||||
External | SD/SDHC, SDXC memory cards (Conforms to UHS-I standards) |
||||||||||
File Format | Still: JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG), Movie: MPEG-4 AVC/H.264
|
||||||||||
Bijzonderheden | |||||||||||
Features |
|
||||||||||
Language | English, French, Germany, Spanish, Portuguese, Italy, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkey, Greek, Russian, Thai, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese |
||||||||||
Shutter Release Delay | 30 ms |
||||||||||
Aansluitingen | |||||||||||
Interface | USB Type-C™ Battery Recharge/Power Supply (Optional AC Adapter required), Data Transfer: MTP, Video output: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
||||||||||
Voeding | |||||||||||
Source | Rechargeable DB-110 lithium-ion battery, Optional AC Adapter available
|
||||||||||
Performance | Capacity Still*: approx. 200 shots Playback**: Approx. 180 min. */** (with rechargeable Lithium-ion battery) * Recording capacity shows approximate number of shots recorded during CIPAcompliant testing. Actual performance may vary depending on operating conditions. |
||||||||||
Afmetingen en gewicht | |||||||||||
Height | 61.9mm |
||||||||||
Width | 109.4mm |
||||||||||
Depth | 33.2mm |
||||||||||
Weight | 227g (body only), 257g |
||||||||||
Systeemeisen | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 or more recent | ||||||||||
Toebehoren | |||||||||||
Kit Content | Rechargeable battery DB-110 - #37838 USB power adapter USB cable I-USB166 - #37822 Software (CD-Rom) Hand strap Hot shoe cover Ring Cap GN-1 - #37819 |
||||||||||
Optional | Rechargeable battery DB-110 - #37838 Battery charger BJ-11 - #37861 External viewfinder GV-1 - #172780 External mini viewfinder GV-2 - #175090 Adapter and lenshood GA-1 - #37817 Wide conversion lens 21mm GW-4 - #30248 External Flash TTL GF-1 - #170434 Soft case GC-9 - #30249 Soft case GC-10 - #30251 RICOH STRAP ST-2 - #174790 RICOH STRAP GS-3 - #175810 RICOH STRAP GS-2 - #173381 METAL HOTSHOE COVER GK-1 - #30252 RING CAP GN-1 (BLACK) - #37819 RING CAP GN-1 (DARK GRAY) - #37823 AC ADAPTER KIT K-AC166E - #38371 RICOH CABLE SWITCH CA-3 - #30004 |
||||||||||
Weergavefuncties | |||||||||||
Options | Playback View:
RAW Development:
|
EXIF-Daten |
---|